Modulatur PS 2000 Serje Modulatur Stat solidu
Karatteristiċi
● Teknoloġija ta 'korrezzjoni tal-forma tal-mewġ: meta l-impedenza tat-tagħbija tinbidel, il-forma tal-mewġ tal-output ta' vultaġġ għoli tista 'tiġi kkoreġuta biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-applikazzjoni tal-utent
● Protezzjoni ta 'tqabbid veloċi u reżistenza qawwija għat-tqabbid
● Affidabilità għolja: derivat minn teknoloġija unika ta 'modulazzjoni tal-polz, disinn ta' sistema eċċellenti u kontroll strett tal-kwalità
● Modularità funzjonali u gridding: Modulaturi u għażliet ta 'stat solidu tas-serje Modulator PS 2000 huma ddisinjati b'kontroll tan-netwerk u modularità funzjonali, li huma faċli biex jiġu mmuntati, debug u miżmuma skond il-ħtiġijiet ta' l-utent u jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi għall-utent
● Spiża baxxa ta 'manutenzjoni
Dettall tal-Prodott
Input | Provvista ta 'enerġija taċ-ċirkwit prinċipali: 3ΦAC360V ~ 420V, 50/60Hz | Provvista ta 'enerġija ta' kontroll: AC200 ~ 240V, 50/60Hz |
Output | Vultaġġ tal-polz: 50kV ~ 150kV | Kurrent tal-polz: 50A ~ 100A |
Max.qawwa tal-polz: 15MW | Max.qawwa medja: 120kW | |
Instabilità tal-amplitudni tal-vultaġġ tal-polz;<0.5% | Preċiżjoni tar-regolazzjoni tal-vultaġġ: 0.1% | |
Wisa 'tal-polz: 5 μ s ~ 16 μ S (pass ta' aġġustament 0.1 μ s) | Ħin ta' żieda: < 1 μ S (tipiku) | |
Ħin ta' nżul: < 1 μ S (tipiku) | Qbiż ta' fuq: < 3% (tipiku) | |
Qatra ta' fuq ċatta: < 2% (tipiku) | Frekwenza ta 'ripetizzjoni: 1Hz ~ 1000Hz (pass ta' aġġustament: 1Hz) | |
Max.proporzjon tax-xogħol: 0.80% | Provvista ta 'enerġija tal-filament: skond il-ħtiġijiet ta' l-utent (vultaġġ kostanti tal-kurrent) | |
Instabilità tal-qawwa tal-filament: <0.5% | ||
Oħrajn | Għażliet: provvista tal-enerġija tal-kanun tal-elettroni, provvista tal-enerġija tal-pompa tat-titanju, provvista tal-enerġija tal-iskannjar, provvista tal-enerġija li tiffoka, provvista tal-enerġija ta 'gwida, provvista tal-enerġija bias manjetiku, AFC, sistema ta' monitoraġġ onlajn, eċċ. | |
Mod ta 'tkessiħ: tkessiħ bl-ilma | Dimensjoni: personalizzat skond il-ħtiġiet tal-klijent | |
Nota: il-prodott ikompli jinnova u l-prestazzjoni tkompli titjieb.Din id-deskrizzjoni tal-parametru hija għal referenza biss. |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna