Serje TPH Kontrollur tal-Enerġija bi tliet fażijiet
Karatteristiċi
● Kontroll diġitali sħiħ, preċiżjoni għolja u stabbiltà għolja
● B'RMS u kontroll tal-valur medju
● B'varjetà ta 'għażliet ta' kontroll
● Appoġġ għall-għażla tad-distribuzzjoni tal-enerġija privattiva tat-tieni ġenerazzjoni ta 'Yingjie Electric, tnaqqas b'mod effettiv l-impatt fuq il-grilja tal-enerġija u ttejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija
● Display tat-tastiera LED, faċli biex topera, appoġġ ta 'referenza esterna tal-wiri tat-tastiera
● Disinn tal-ġisem dejjaq, struttura kompatta, installazzjoni faċli
● Interface ta 'komunikazzjoni standard RS485, appoġġ komunikazzjoni Modbus
● Komunikazzjoni standard modbus RTU, Profibus-DP mhux obbligatorju, portal ta 'komunikazzjoni PROFINET
Dettall tal-Prodott
Input | Provvista ta 'enerġija taċ-ċirkwit prinċipali: 3ΦAC230V、400V、500V、690V, 50/60Hz | Provvista ta 'enerġija ta' kontroll: AC110 ~ 240V, 20W |
Provvista ta 'enerġija tal-fann: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
Output | Vultaġġ nominali: 0 ~ 98% tal-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija taċ-ċirkwit prinċipali (kontroll tal-bidla tal-fażi) | Kurrent nominali: 25 ~ 1000A |
Karatteristika tal-kontroll | Mod ta 'tħaddim: grillu ta' bidla fil-fażi, regolazzjoni tal-qawwa u perjodu fiss, regolazzjoni tal-qawwa u perjodu varjabbli | Modalità ta 'kontroll: α、U、I、U2、I2、P |
Sinjal ta 'kontroll: Analog, diġitali, komunikazzjoni | Proprjetà tat-tagħbija: tagħbija resistiva, tagħbija induttiva | |
Proprjetà tat-tagħbija: tagħbija resistiva, tagħbija induttiva | ||
Indiċi tal-prestazzjoni | Eżattezza tal-kontroll: 1% | Stabbiltà: ≤0.2% |
Deskrizzjoni tal-interface | Input analogu: 2-way (AI1: DC 4~20mA; AI2: 0~5V/0~10V) | Input tal-iswiċċ: 3-way normalment miftuħ |
Output analogu: 2-way (DC 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA) | Output tal-iswiċċ: 1-way normalment miftuħ | |
Komunikazzjoni: Interface ta 'komunikazzjoni standard RS485, li jappoġġja l-komunikazzjoni Modbus RTU; Gateway ta' komunikazzjoni Profibus-DP u Profinet espansibbli | ||
Nota: il-prodott ikompli jinnova u l-prestazzjoni tkompli titjieb.Din id-deskrizzjoni tal-parametru hija għal referenza biss. |